はじめに
機械式垂直キルンは、中型および小型のセメントクリンカー焼成装置であり、キルン表面、基ルン底部、部分火災制御システムと整合しています。強力な換気能力、迅速な焼成、急速冷却などの特徴を持ち、最後に技術サービスも提供しています。技術
| いいえ | 名称と仕様 | 技術的パラメータ | 金額 | 発言 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | B1000×12.1m プレートフィーダー |
Q:18-110T/h N:15kW | 1 | 江蘇鵬飛集團有限公司 |
| 2 | PE600×900クラッシャー | Q:56T/h N:55KW | 1 | |
| 3 | HD8964L-Aバッグフィルター | Q:4200-5200m3/h N:7.5KW+0.37KW |
1 | 江蘇鵬飛集團有限公司 |
| 4 | FF300Sフラップバルブ | Q:6-12T/h | 1 | |
| 5 | TD75ベルトコンベヤー | B650×23.022m Q:140T/h N:5.5kW | 1 | |
| 6 | PC1010 ハンマークラッシャー | Q:60-80T/h N=132kW | 1 | |
| 7 | MW-66-12B スリーブ式集塵機 | Q:10800-14400m3/h | 1 | |
| 8 | ファン | C4-73-11-No5.5C Q=14700m3/h n n=22kW | 1 | |
| 9 | TH400バケットエレベーター | Q:58 m3/h N:15kW | 1 | |
| 10 | BZ-1バーバルブ | 600×600 | 2 | |
| 11 | TDG65の速度スケール調整 | Q:24T/h | 2 | |
| 12 | 門 | 400×400 | 4 | |
| 13 | TDG50調整スケール | Q:6.5T/h | 2 | |
| 14 | TDG50調整スケール | Q:1.5T/h | 2 | |
| 15 | HD8948C袋フィルター | Q:2000-3000m3/h N:(5.5+0.25)KW |
3 | |
| 16 | TD75ベルトコンベヤー | B500;L:38.85m N:80T/h;N:5.5kW |
1 | |
| 17 | TD75ベルトコンベヤー | B500×17.1m;α:17°; Q:15T/h;N:3KW |
1 | |
| 18 | 400×600粘土クラッシャー | Q=10-15T/h;N:15kW; DV≤400mm;dr≤25mm |
1 | |
| 19 | TD75ベルトコンベヤー | B500×30.5m;Q:80T/h α:15°42’;N:5.5kW |
1 | |
| 20 | TD75ベルトコンベヤー | B500×6.1m;Q:15-20T/h α:10°23’ |
1 | |
| 21 | TH315バケットエレベーター | C=9.763 Q:35m3/h;N:7.5kW | 1 | 江蘇鵬飛集團有限公司 |
| 22 | SM500石炭破砕機 | Q:5〜8T/h;N:7.5kW | 1 | |
| 23 | TH315バケットエレベーター | C=13.347m Q:35m3/h;N:7.5kW | 1 | |
| 24 | 門 | 200×200 | 1 | |
| 25 | GZIF電動振動機 | 北:60W | 1 | |
| 26 | 9-19 6.3Aファン | Q:3972m3/h; P:9650Pa;N:18.5kW | 1 | |
| 27 | バタフライバルブ | 1 | ||
| 28 | GJH2212乾燥機 | φ2.2×12m;Q:10〜60T/h;N:22kW | 1 | |
| 29 | DFF300S電気フラップ | Q:6-12T/h;N:0.55kW | 1 | |
| 30 | TH315バケットエレベーター | C:26,659;Q:35分3秒/時;N:11kW | 1 | |
| 31 | CLK4×60拡散式集塵機 | Q=27000m3/h | 1 | |
| 32 | DFF220 電動フラップバルブ | N:0.37kW | 1 | |
| 33 | CWB-15 水平静電集塵器 | Q=30000-37400m3/h;ロック>99.5% | 1 | |
| 34 | G4-73-11No.9Dファン | Q=24000m3/h;P:2670Pa;N:30kW | 1 | |
| 35 | LS200スクリューコンベヤー | 長:11m;N:2.2kW | 1 | 江蘇鵬飛グループ |
| 36 | MB2270ボールミル | φ2.2×7m;Q:20-25T/h;N:380KW | 1 | |
| 37 | DFF400S 電動フラップバルブ | Q:20-60T/h;N:0.75kW | 1 | |
| 38 | TH400バケットエレベーター | C=21.152;Q:58 m3/h;N:15kW | 1 | |
| 39 | QLL4.0m セパレーター | N:45kW; φ4m | 1 | 江蘇鵬飛グループ |
| 40 | DFF400S 電動フラップバルブ | 2 | ||
| 41 | LS400 | L=15.500m;Q:36.2m3/h;N:11kW | 1 | |
| 42 | Th315バケットエレベーター | C=15.395;Q= 35m3/h;N:11kW | 1 | |
| 43 | WL単管機 | φ300×1460m;Q:35T/h;N:3kW | 1 | |
| 44 | Ls400スクリューコンベヤー | L=13.500m;Q:45分3秒/時;N:7.5kW | 1 | |
| 45 | Th315バケットエレベーター | C=21.539;Q= 35m3/h;N:11kW | 1 | |
| 46 | CLK2×7拡散型サイクロン集塵器 | Q:12900-18400m3/h | 1 | |
| 47 | CWB.7 水平静電集塵器 | Q:15000-18700m3/h | 1 | |
| 48 | DFF150 電動フラップバルブ | 0.37-0.55Kw | 1 | |
| 49 | 4-72-11No.6Cファン | Q:15800m3/h;P:2480Pa;N:18.5kW | 1 | |
| 50 | LS400スクリューコンベヤー | L=23.500m;Q:36.2m3/h;N:11kW | 1 | |
| 51 | LS400スクリューコンベヤー | L=24.500m;Q:36.2m3/h;N:11kW | 1 | |
| 52 | LS400スクリューコンベヤー | L=24.500m;Q:36.2m3/h;N:11kW | 1 | |
| 53 | LS400スクリューコンベヤー | L=22.500m;Q:36.2m3/h;N:11kW | 1 | |
| 54 | HD8948C シングルマシンバッグフィルター | Q:2000-3000m3/h;N:5.5kW+0.75kW | 2 | 江蘇鵬飛グループ |
| 55 | TH315バケットエレベーター | C=23.587m;Q:35分3秒/時;11KW | 1 | |
| 56 | 門 | 300×300 | 1 | |
| 57 | LS400スクリューコンベヤー | L=8.500m;Q:36.2m3/h;N:5.5kW | 1 | |
| 58 | 剛性インペラー機械 | 300×300;1.5kW | 1 | |
| 59 | TH315バケットエレベーター | C=15.395m;Q:35分3秒/時;11KW | 1 | |
| 60 | TH315バケットエレベーター | C=22.051;Q:35分3秒/時;11KW | 1 | |
| 61 | SWL250×2000 二重真空管機 | Q:11-34m3/h;N:7.5kW | 1 | |
| 62 | LXC-H スクリュー電動スケール | 1 | ||
| 63 | 2J5.5×3000 二軸機 | Q:25T/h;N:15kW | 1 | |
| 64 | QPY36グラニュレーター | φ3.6m;Q:18-22T/h;N:18.5KW | 1 | 江蘇鵬飛グループ |
| 65 | TD75ベルトコンベヤー | B500×6.5m;Q:120T/h;N:5.5kW | 1 | |
| 66 | CD0.5-6A電動ホイスト | 1 | ||
| 67 | φ3×11m機械式垂直キルン | Q:11-13T/h | 1 | |
| 68 | L94WD ルーツブロワー | Q:359m3/h、P:294KPa;N:245kW | 1 | |
| 69 | ZLX-9ノイズリデューサー | 1 | ||
| 70 | LS200スクリューコンベヤー | L=4m; 2.2kW | 1 | |
| 71 | LS200スクリューコンベヤー | L=8m; 2.2kW | 1 | |
| 72 | LS200スクリューコンベヤー | L=11m; 2.2kW | 1 | |
| 73 | PEX150×750クラッシャー | Q:8.35T/h;N:15kW | 1 | |
| 74 | B360 水平封印機 | L=5.5m;Q:21T/h;N:5.5kW | 1 | |
| 75 | TH315バケットエレベーター | C:22.563m;11kW | 1 | |
| 76 | サイロ上部のKSIII-400機 | L=31.800m;11kW | 1 | |
| 77 | HD8948C シングルマシンバッグフィルター | Q:2000-3000m3/h;5.5kW-2P | 1 | |
| 78 | CWB-3水平e3レクトロスタティック除塵器 | Q:4500-7200m3/h | 1 | 江蘇鵬飛グループ |
| 79 | DFF150 電動フラップバルブ | 0.37〜0.55kW | 1 | |
| 80 | C648No.5Cファン | Q:7200m3/h;P:1850Pa;N:7.5kW | 1 | |
| 81 | Ls200スクリューコンベヤー | L=6.5m | 1 | |
| 82 | 門 | 400×400 | 4 | |
| 83 | GZ-3 電動振動機 | Q:25T/h | 4 | |
| 84 | TD-75ベルトコンベヤー | B500×30m;11kW | 1 | |
| 85 | PE250×400クラッシャー | 250×400;Q:4-14m3/h;N:15kW | 1 | 江蘇鵬飛グループ |
| 86 | TH315バケットエレベーター | C:19.491m;Q:35分3秒/時;11kW | 1 | |
| 87 | TH315バケットエレベーター | C:17.433m;Q:35分3秒/時;11kW | 1 | |
| 88 | 門 | 300×300 | 3 | |
| 89 | ベルトスケール TDG650 | Q:24T/h | 1 | |
| 90 | ベルトスケール TDG500 | Q:6.5T/h | 1 | |
| 91 | ベルトスケール TDG500 | Q:1.5T/h | 1 | |
| 92 | MB2275ミル | φ2.2×7.5m;Q=16T/h; | 1 | |
| 93 | DEF400S 電気フラップバルブ | Q:20-60T/h;N:0.75kW | 1 | |
| 94 | CLK2×6拡散型サイクロン集塵器 | Q:12120-13500m3/h | 1 | 江蘇鵬飛グループ |
| 95 | DFF150 電動フラップバルブ | 1 | ||
| 96 | CWB6水平静電集塵器 | Q:14200-17000 m3/h;ロック>99.5% | 1 | |
| 97 | LS400スクリューコンベヤー | L:13.500m;Q:36.2 m3/h;N:5.5kW | 1 | |
| 98 | Y5-48-No.6.3Cファン | Q:12030 m3/h;P:2592Pa;N:15kw | 1 | |
| 99 | TH315バケットエレベーター | C:21.027m;11kW | 1 | |
| 100 | QLL4.0 セパレーター | N:30kW;3.5m | 1 | |
| 101 | DFF400S 電動フラップバルブ | 0.75kW | 1 | |
| 102 | LS400スクリューコンベヤー | L:13.500m;Q:36.2m3/h N:5.5kW | 1 | |
| 103 | TH315バケットエレベーター | C:15.395m;Q:35 m3/h;11kW | 1 | |
| 104 | Th315バケットエレベーター | C:21.539m;Q:35 m3/h;11kW | 1 | |
| 105 | LS400スクリューコンベヤー | L:23,000m;Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 106 | LS400スクリューコンベヤー | L:25,000m;Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 107 | LS400スクリューコンベヤー | L:24,000m;Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 108 | HD8948C シングルマシンバッグフィルター | Q:2000-3000m3/h;N:5.5kW+0.75kW | 1 | |
| 109 | 門 | 300×300 | 6 | |
| 110 | リジッドインペラーフィーダー | 300×300 | 6 | |
| 111 | LS400スクリューコンベヤー | L:21.500m;Q:36.2m3/h N:11kW | 1 | |
| 112 | TH315バケットエレベーター | C:14.371m;N= 11kW | 1 | |
| 113 | D870回転スクリーン | N:2.2kW;Q:30T/h | 1 | |
| 114 | G4201 梱包機 | Q:30T/h;N:11kW | 1 | |
| 115 | MW-N-140-SPバッグフィルター | Q:8400-16800;N:3kW+2.2kW+1.5kW | 1 | 江蘇鵬飛グループ |
| 116 | バタフライバルブ | φ200 | 3 | |
| 117 | 4-72-11No.5Aファン | Q:11830m3/h;P:2844Pa;N:15kW | 1 | |
| 118 | LS-200スクリューコンベヤー | L=5m;N:2.2kW | 2 | |
| 119 | LS400スクリューコンベヤー | L=4.5m;Q:36.2 m3/h; N:5.5kW | 1 | |
| 120 | ベルトコンベヤー | B800×4000;N:3kW | 1 |
