テクニカル
ロータリーキルンの主な技術的性能と要件
プロジェクト番号SCKS1633 機器番号 かまどの真ん中のサブアイテム名 |
入札番号 製造工場 開催日2016年09月 |
||
| アプリケーション | 塗布 焼成スポジュメンクリンカー | ||
| 機器名 | 4.088mロータリーキルン | ||
| 図面番号 | |||
| パフォーマンスパラメータ | |||
| 能力 | T/D | 350 | |
| 坂 | % | 3.5 | |
| サポート番号 | 4 4ギア |
||
| 回転速度 | |||
| メインドライブ | r/分 | 0.154~1.54 | |
| 補助駆動 | r/分 | 0.042 | |
| ドライブタイプ | シングルドライブ | ||
| メインドライブモーター | 上海南陽、浙江恒利 | ||
| モデル | YSNP450L1-6 | ||
| 力 | kW | 355 | |
| 定格速度 | r/分 | 990 | |
| 定格電圧 | V | 380 | |
| 速度調整可能な範囲 | r/分 | 100~990 | |
| 速度調整可能モード | ACインバーター速度調整可能 | ||
| IC416 冷却方法 IC416 |
冷却用軸流ファン(機器提供) | ||
| 保護レベル | IP54、F IP54、Fグレード |
||
| 補助駆動モーター | シーメンス・バーデ | ||
| モデル | Y-200L-6 | ||
| 力 | kW | 18.5 | |
| 定格速度 | r/分 | 970 | |
| 定格電圧 | V | 380 | |
| メインドライブ減速機 | 重慶ギアボックス有限公司および南京高精度ギア有限公司 | ||
| モデル | ZSY710-56- | ||
| 駆動比 | 56 | ||
| 中心距離 | ミリメートル | 1565 | |
| 冷却方法 | コイラー冷却(機器提供) |
||
| 補助駆動減速機 | 重慶ギアボックス有限公司および南京高精度ギア有限公司 |
||
| モデル | ZSY180-35.5-II | ||
| 駆動比 | 35.71 | ||
| 中心距離 | ミリメートル | 395 | |
| 油圧式スラスターオイルステーション | チュアンルン、カイラン | ||
| モデル | TBY-12 | ||
| 主要パーツ2個 | |||
| ファーストギアライディングリング | |||
| 仕様 | 4850700 | ||
| 材料 | ZG310-570 | ||
| 数 | 1 | ||
| ワンピースウェイト | キロ | 24900 | |
| セカンドギアライディングリング | |||
| 仕様 | 4850780 | ||
| 材料 | ZG310-570 | ||
| 数 | 1 | ||
| ワンピースウェイト | キロ | 27700 | |
| 3速ライディングリング | |||
| 仕様 | 4850780 | ||
| 材料 | ZG310-570 | ||
| 数 | 1 | ||
| ワンピースウェイト | キロ | 27700 | |
| 4速ライディングリング | |||
| 仕様 | 4850780 | ||
| 材料 | ZG310-570 | ||
| 数 | 1 | ||
| ワンピースウェイト | キロ | 29500 | |
| キルンヘッドガードプレート | |||
| 材料 | ZG40Cr25Ni20 | ||
| 数 | 36 | ||
| ワンピースウェイト | キロ | 95.7 | |
| キルンエンドガードプレート | |||
| 材料 | ZG35Cr24Ni7SiN | ||
| 数 | 24 | ||
| ワンピースウェイト | キロ | 65.0 | |
| リターンチャージホッパー | |||
| 材料 | NM320 | ||
| 数 | 12 | ||
| ワンピースウェイト | キロ | 139 | |
| ビッグギアリング | |||
| 仕様 | M=28 Z=218 B=400 | ||
| 材料 | ZG35CrMo | ||
| 数 | 切れ | 1 | |
| ワンピースナンバー | キロ | 11740 | |
| ピニオン | |||
| 仕様 | M=28Z=19 B=450 | ||
| 材料 | 35CrMo | ||
| 数 | 切れ | 1 | |
| ワンピースウェイト | キロ | 650 | |
| ピニオンシャフト | |||
| 材料 | 35CrMo | ||
| 数 | 切れ | 1 | |
| ワンピース重量 | キロ | 794 | |
| 第1ギヤ支持ローラー | |||
| 仕様 | 1500800 | ||
| 材料 | ZG340-640 | ||
| 数 | 切れ | 2 | |
| ワンピースウェイト | キロ | 8700 | |
| 第1ギヤ支持ローラシャフト | |||
| 材料 | 35CrMo | ||
| 数 | 切れ | 2 | |
