| 江蘇鵬飛集團有限公司 ボールミル性能一覧 |
||||
| いいえ。 | 製品名 | 仕様 | 番号 | ユーザー名 |
| 1 | ボールミル | φ5.0×7m | 1 | 昆山城遠大貿易有限公司 |
| 2 | ボールミル | φ4.6×15m | 1 | シノマ国際工学有限公司 天津公司(清松) |
| 3 | ボールミル | φ4.6×14.5m | 1 | 合肥セメント研究設計研究所(Kezhou Qingsong) |
| 4 | ボールミル | φ4.6×13.5m | 3 | 合肥セメント研究設計研究所 |
| 5 | ボールミル | φ4.6×13.5m | 1 | CNBM(イランMKCC)) |
| 6 | ボールミル | φ4.6×13.5m | 1 | CNBM |
| 7 | ボールミル | φ4.6×13.5m | 2 | ファイブス国際貿易(上海)有限公司 |
| 8 | ボールミル | φ4.2×6.5m | 1 | 南京金江冶金代償有限公司 |
| 9 | ボールミル | φ4.2×5.5m | 1 | 義水凱里セメント有限公司 |
| 10 | ボールミル | φ4.2×14m | 2 | 四川蘭峰セメント有限公司 |
| 11 | ボールミル | φ4.2×14m | 1 | 合肥東華建材有限公司 |
| 12 | ボールミル | φ4.2×14m | 1 | 湖南中獅コンコンクリート機械ステーション設備有限公司 |
| 13 | ボールミル | φ4.2×14m | 2 | 湖南国内工業セメント有限公司 |
| 14 | ボールミル | φ4.2×14.956m | 1 | ファイブス国際貿易(上海)有限公司 |
| 15 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | アリビナニセメント工場、ドバイ、UAE、ジェベル |
| 16 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | 瀋陽重機有限公司 |
| 17 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | 大一賢明西陵セメント有限公司 |
| 18 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | 瀋陽重機有限公司 |
| 19 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 2 | 瀋陽重機械有限公司技術技術全セット支部(エチオピア国営セメントホールディング有限公司) |
| 20 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 2 | 広東銀陵セメント工業有限公司 |
| 21 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | アスカレ・シメント・サナイ T.A.S |
| 22 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | 広西宇風セメント有限公司 |
| 23 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | 湖南長徳南セメント有限公司 |
| 24 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | 中国航空技術北京有限公司(アスカレバン、トルコ) |
| 25 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | 湖北軍峰建材有限公司 |
| 26 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | CNBM(イランIAC) |
| 27 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | 鉄嶺龍山セメント有限公司 |
| 28 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | リンギ・ジョンヤンセメント有限公司 |
| 29 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 2 | 中国航空技術北京有限公司(トルコ) |
| 30 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | 瀋陽宝利通国際工業貿易有限公司 |
| 31 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 2 | 広西宇風セメント有限公司 |
| 32 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 2 | 広西河山慧英建材有限公司 |
| 33 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | リアンツ・オセアネスS.A.R.L. |
| 34 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | アイバルス マキナさん、トルコ |
| 35 | ボールミル | φ4.2×14.5m | 1 | 広東新南華セメント有限公司。 |
| 36 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 宝頭安理科技工業有限公司 |
| 37 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | エメイシャンリン酸肥料工場 |
| 38 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 福建春致グループ新風セメント有限公司 |
| 39 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 山東聚州セメント有限公司 |
| 40 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 重慶万州科華セメント有限公司 |
| 41 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 中国重機(ベトナム、名山) |
| 42 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 合肥セメント研究設計研究所(ベトナム国境の川) |
| 43 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 潘仙三河セメント有限公司 |
| 44 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | ベトナム・トンペンセメント会社のセメントクリンカー生産ライン |
| 45 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江西宝華山グループ赣県セメント有限公司 |
| 46 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 北川中聯セメント有限公司 |
| 47 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 上海南セメント有限公司 |
| 48 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 上海南セメント有限公司 |
| 49 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 漢中耀拜セメント有限公司 |
| 50 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 貴州金九セメント有限公司 |
| 51 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 海南長江紅旗工業有限公司、チャハーセメント有限公司 |
| 52 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 新疆ミドン天山セメント有限公司 |
| 53 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 博羅元州羅福山セメント有限公司 |
| 54 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 日照晶華新建材有限公司 |
| 55 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 四川徳盛グループセメント有限公司 |
| 56 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 重慶石炭集団材料有限公司 |
| 57 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 新疆天山セメント有限公司(タリム支店) |
| 58 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 雲南思茂建峰セメント有限公司 |
| 59 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 四川蘭峰建材有限公司 |
| 60 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | Huboグループ公民権セメント株式会社 |
| 61 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 佛山水河口橋セメント工場有限公司 |
| 62 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 中国重機(ベトナム、新光) |
| 63 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 陽江盛里セメント有限公司 |
| 64 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 四川麗森建材グループ有限公司 |
| 65 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 陝西耀拜特殊セメント有限公司浦成支店 |
| 66 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 九江蘭峰セメント有限公司 |
| 67 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 清水河孟渓セメント有限公司 |
| 68 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江西福州南セメント有限公司 |
| 69 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 洛陽新安電力グループ万済セメント有限公司 |
| 70 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 雲南火華グループ流宗奇セメント有限公司。 |
| 71 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 福新大英セメント製造有限公司 |
| 72 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江西南成南セメント有限公司 |
| 73 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 豊成蘭峰セメント有限公司 |
| 74 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 重慶潤江セメント有限公司 |
| 75 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 阿容旗孟希セメント有限公司 |
| 76 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江西新裕南セメント有限公司 |
| 77 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 安養金後保セメント有限公司 |
| 78 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 玉林孟希セメント有限公司 |
| 79 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 衡陽湘江セメント有限公司 |
| 80 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 湖北恩希騰隆セメント有限公司 |
| 81 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 湖南嘉河南嶺水泥有限公司 |
| 82 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 西安藍天八邊水泥有限公司 |
| 83 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 江西風成南セメント有限公司 |
| 84 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 博羅元州羅福山セメント有限公司 |
| 85 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 司馬建峰セメント有限公司 |
| 86 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 高県天順建材有限公司 |
| 87 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 高県天順建材有限公司 |
| 88 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 楊春月生製紙セメント有限公司 |
| 89 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 新疆天機セメント有限公司 |
| 90 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江西常緑セメント有限公司 |
| 91 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 雲南二山洪峰建材有限公司 |
| 92 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 安徽中陽セメント有限公司 |
| 93 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 福建泉州美嶺セメント有限公司 |
| 94 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 内モンゴル天豪セメント有限公司 |
| 95 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江西修水南セメント有限公司 |
| 96 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江西九江南セメント有限公司 |
| 97 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 中国資源セメント(龍炎)有限公司 |
| 98 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 中国資源セメント(永定)有限公司 |
| 99 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 安徽華蘇有限公司 |
| 100 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 西安耀拜材料有限公司 |
| 101 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 四川興川セメント有限公司 |
| 102 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | ベトナム・ヤン912工場 |
| 103 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 玉州霊威セメントクリンカー株式会社 |
| 104 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 内モンゴル中山一峰セメント有限公司 |
| 105 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 新疆玉漢浩工業貿易有限公司。 |
| 106 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 四川昭玦金鑫セメント有限公司 |
| 107 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 福建金牛セメント有限公司 |
| 108 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 卓禄金玉セメント有限公司 |
| 109 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 新疆玉漢浩工業貿易有限公司。 |
| 110 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 雲南普洱天璧セメント有限公司 |
| 111 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 大慶孟溪セメント有限公司 |
| 112 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 龍華金夫達建材株式会社 |
| 113 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 新疆開生建材設計・研究所(新疆・勝雄) |
| 114 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 宝頭孟渓セメント有限公司 |
| 115 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 河北安華グループ |
| 116 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 宜力天山セメント有限公司 |
| 117 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 北京星一世紀科技有限公司 |
| 118 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 重慶正陽新材有限公司 |
| 119 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江蘇騰隆建材有限公司 |
| 120 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 孟津中連セメント有限公司 |
| 121 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 七七哈爾東府耐火建築資材有限公司 |
| 122 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 秦陽金宇セメント有限公司 |
| 123 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 新疆金輝兆峰エネルギー有限公司 |
| 124 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 湖南雲峰セメント有限公司 |
| 125 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 栄水苗族自治県の北江セメント工場。 |
| 126 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 玉州凌威セメント有限公司 |
| 127 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | ジュロンタイニセメント株式会社 |
| 128 | ボールミル | φ4.2×13m | 4 | 新豊岳宝セメント有限公司 |
| 129 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 蘇州天山セメント有限公司 |
| 130 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | シノマ国際工学有限公司天津支店(山西省長治市) |
| 131 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江蘇安風セメント有限公司 |
| 132 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 宣華金玉セメント有限公司 |
| 133 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 北重工業グループ株式会社 ハンドリング機器部門(エンピン) |
| 134 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 武漢建材工業設計研究所有限公司(新疆金昌) |
| 135 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | ジニング金偉セメント有限公司 |
| 136 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 河北高鸞建材有限公司 |
| 137 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 海南金禄水泥有限公司 |
| 138 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 安養金旺林華セメント有限公司 |
| 139 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 湖北省建設泰峰セメント有限公司 |
| 140 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | ホト天豪セメント有限公司 |
| 141 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 包頭東方希望新環境保護建築資材有限公司 |
| 142 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 海南屯昌紅旗セメント有限公司 |
| 143 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | ノース重工業(ASA、ブラジル) |
| 144 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 飛成密山セメント有限公司 |
| 145 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 湖北国荃セメント製造有限公司 |
| 146 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 青島中連セメント有限公司 |
| 147 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 武漢建材工業設計研究院有限公司(新疆大唐市) |
| 148 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 張家口金玉セメント有限公司 |
| 149 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 新義龍山建材技術有限公司 |
| 150 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 安養新天河セメント有限公司。 |
| 151 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 中国資源セメント(湛江)有限公司の研ぎ場プロジェクト |
| 152 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 平翔長生セメント工場有限公司 |
| 153 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 新疆渤海セメント有限公司 |
| 154 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | ハルビン農建極東興発新建材有限公司 |
| 155 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 宣城陽光セメント有限公司 |
| 156 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 樹陽一懐セメント有限公司 |
| 157 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 淮北鉱業香山セメント有限公司 |
| 158 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江西裕都南方常緑セメント有限公司 |
| 159 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 成都建材工業設計研究所有限公司(中国資源金沙) |
| 160 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 南雄通治福セメント建材投資有限公司 |
| 161 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 河源金傑環境保護建築資材有限公司 |
| 162 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 山西西山華通セメント有限公司 |
| 163 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | LVテクノロジーエンジニアリング(天津)有限公司 |
| 164 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 内モンゴル孟渓セメント有限公司 |
| 165 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 成都建材研究所有限公司 |
| 166 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 貴州凱里瑞安建材有限公司 |
| 167 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | フルンベエル・ジハイ建材有限公司 |
| 168 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | ヤケシ・モンシーセメント株式会社 |
| 169 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 義水凱里セメント有限公司 |
| 170 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 徐州隆山セメント有限公司 |
| 171 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 徳州景華グループ(平遠)ダムセメント有限公司 |
| 172 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 淮北香懐セメント有限公司 |
| 173 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 来峰金峰建材工業有限公司 |
| 174 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 重慶鴻陽建材(グループ)有限公司 |
| 175 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | リンシュ・デクン建材株式会社 |
| 176 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | ドゥバイ・バングラデシュ・セメント |
| 177 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 登風松吉セメント有限公司 |
| 178 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 玉州霊威セメントクリンカー株式会社 |
| 179 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江蘇新業重工有限公司(湾路セメント製造有限公司) |
| 180 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 江蘇新寧新建材有限公司 |
| 181 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 長江華盛セメント粉砕有限公司 |
| 182 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | ベトナム柴山第2セメント株式会社 |
| 183 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | ベンガルセメント株式会社 |
| 184 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 広西華中建材有限公司 |
| 185 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 遼寧銀生セメントグループ有限公司 |
| 186 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 宜興清香セメント有限公司 |
| 187 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 武漢建材工業設計研究所株式会社(ミャンマー・ジンシャン) |
| 188 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 永安金牛セメント有限公司 |
| 189 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 江西瑞金万清セメント有限公司 |
| 190 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 長利潔石院セメント有限公司 |
| 191 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 成都建材工業設計研究所有限公司(雲南省洪塔市) |
| 192 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 益興東義建材有限公司 |
| 193 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 広西河埔蘭敦セメント有限公司 |
| 194 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 無錫天宇建材有限公司 |
| 195 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 徐州隆山セメント有限公司 |
| 196 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 湛江宇峰建材有限公司の綏溪支店 |
| 197 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 尚丘玉昌セメント有限公司 |
| 198 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 徐州隆山セメント有限公司 |
| 199 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 阜陽永紅電気機械製造有限公司 |
| 200 | ボールミル | φ4.2×13M | 1 | 雲南火華グループ流宗奇セメント有限公司。 |
| 201 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 雷陽金敦水泥有限公司 |
| 202 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | ザンホアン金玉セメント有限公司 |
| 203 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 卓禄永興セメント有限公司 |
| 204 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | 重慶石柱科華セメント有限公司 |
| 205 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 風界科華セメント有限公司 |
| 206 | ボールミル | φ4.2×13m | 2 | イエメン・バジルセメント工場 |
| 207 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 遼寧万家隆セメント有限公司 |
| 208 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | 朝陽東新セメント有限公司 |
| 209 | ボールミル | φ4.2×13m | 1 | ザンホアン金玉セメント有限公司 |
| 210 | ボールミル | φ4.2×13.8m | 1 | 泰尼(韶関)セメント有限公司 |
| 211 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 2 | 広西東尼有限公司 |
| 212 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 1 | 広西登高グループ秦州旭生セメント有限公司 |
| 213 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 2 | 重慶テグ建材有限公司 |
| 214 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 2 | シノマ(リビア フェザン・ワディ・アルシャティ・マフルグ) |
| 215 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 1 | 北京六利合セメント有限公司 |
| 216 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 4 | 重慶鵬威建材有限公司 |
| 217 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 2 | 中国資源セメント(上四)有限公司 |
| 218 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 2 | CNBM |
| 219 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 1 | 北京六利合セメント有限公司 |
| 220 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 1 | 東方希望重慶セメント有限公司 |
| 221 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 1 | 柳州金利グループセメント有限公司 |
| 222 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 1 | 広西東天セメント有限公司 |
| 223 | ボールミル | φ4.2×13.5m | 2 | 福源極東金元セメント有限公司 |
| 224 | ボールミル | φ4.2×12.5m | 1 | 河南宝峰セメント有限公司 |
| 225 | ボールミル | φ4.2×12.5m | 1 | 漢丹シノマ建設株式会社 |
| 226 | ボールミル | φ4.2×12.5m | 1 | 漢丹シノマ建設株式会社 |
| 227 | ボールミル | φ4.2×12.5m | 1 | 陝西安康江華グループセメント会社 |
| 228 | ボールミル | φ4.2×12.5m | 2 | 江蘇西諾麻セメント技術設備有限公司(ベトナム・ヴィナ・カンサイ) |
| 229 | ボールミル | φ4.0×7.0m | 1 | 上海MCC新材料有限公司 |
| 230 | ボールミル | φ4.0×5.4m | 1 | 開封金儀貿易有限公司 |
| 231 | ボールミル | φ4.0×13m | 1 | LVテクノロジーエンジニアリング(天津)有限公司(イエメン) |
| 232 | ボールミル | φ4.0×13m | 1 | 淮北鉱業香山セメント有限公司 |
| 233 | ボールミル | φ4.0×13m | 2 | プレミア・セメント・ミルズ・リミテッド |
| 234 | ボールミル | φ4.0×13m | 1 | 重慶重機材有限公司 |
| 235 | ボールミル | φ4.0×13m | 1 | 湖南湘済輸出入有限公司 |
| 236 | ボールミル | φ4.0×13m | 1 | 河北恒湖セメント有限公司 |
| 237 | ボールミル | φ4.0×13m | 1 | 湖南湘吉輸出入有限公司 |
| 238 | ボールミル | φ4.0×13m | 1 | 安和セメント株式会社 |
| 239 | ボールミル | φ4.0×13m | 1 | バングラデシュMIRセメント社 |
| 240 | ボールミル | φ4.0×13m | 2 | トルコ・アルコズ社 |
| 241 | ボールミル | φ4.0×13m | 2 | シノマ国際工学株式会社 |
| 242 | ボールミル | φ3.8×7.5m | 2 | 上海電力輸出入(グループ)有限公司 |
| 243 | ボールミル | φ3.8×7.5m | 2 | 阜陽永紅電気機械製造有限公司 |
| 244 | ボールミル | φ3.8×6.0m | 2 | テックス・ユジン鉱業株式会社 |
| 245 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 青海金頂セメント有限公司 |
| 246 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 重慶潤江セメント有限公司 |
| 247 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 合肥セメント研究設計研究所 |
| 248 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 四川大一賢明 シリン インディア セメント有限公司 |
| 249 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 中国統一セメント有限公司南洋支店 |
| 250 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 湖南湘済輸出入有限公司 |
| 251 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 中国統一セメント有限公司南洋支店 |
| 252 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 蘇州恒峰輸出入有限公司 |
| 253 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 貴州六光瑞安セメント有限公司 |
| 254 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | ゲデム、エリトリア(中国新時代国際工学会社) |
| 255 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | ベトナム黄龍1000トン/D生産ライン |
| 256 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 中国建材設備有限公司(ベトナム、ディエンビアン) |
| 257 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 大慶孟溪セメント有限公司 |
| 258 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | イリ・ナンガン建材(グループ)有限公司 |
| 259 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 満洲利孟渓セメント有限公司 |
| 260 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 山東威陽グループ有限公司 |
| 261 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | ロシア・ヴォルガセメント工場 |
| 262 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 大連天馬セメント製造有限公司 |
| 263 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 湖北武当セメント有限公司 |
| 264 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 重慶千江区洪龍セメント有限公司 |
| 265 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 南通マリオット建材技術株式会社 |
| 266 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 四川正直天営セメント有限公司 |
| 267 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 重慶新家南建材有限公司 |
| 268 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 四川興川セメント有限公司 |
| 269 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 四川南威セメント有限公司 |
| 270 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 蘇州シノマ建設有限公司(寧夏競馬) |
| 271 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 南京霊陽セメント工学技術有限公司 |
| 272 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 啓東大安セメント有限公司 |
| 273 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | ホト金山特別セメント有限公司 |
| 274 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 広西輝英セメント有限公司 |
| 275 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | ハミ・ナンガン建材株式会社 |
| 276 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | イーヤン東方セメント有限公司 |
| 277 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 王氏工業有限公司 |
| 278 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 高平威高セメント製造有限公司 |
| 279 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 雲南鵬成工業貿易有限公司(公式庁舎) |
| 280 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 青海金頂セメント有限公司 |
| 281 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 江西南方セメント有限公司 |
| 282 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 貴州河章千虎セメント有限公司 |
| 283 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 中国塩吉蘭台塩酸アルカリ化学株式会社 |
| 284 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 新疆ミドン天山セメント有限公司 |
| 285 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 江西清源セメント有限公司 |
| 286 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 富泉リゼンセメント有限公司 |
| 287 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 寧夏競馬工業有限公司 |
| 288 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | オルドス・ウラン新瑞石炭化学株式会社 |
| 289 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | アムリット・インディア |
| 290 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 遼寧長青セメント有限公司 |
| 291 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 九港グループのホンダ建材有限公司 |
| 292 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 宿建新三水セメント有限公司。 |
| 293 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 天水天香セメント(グループ)有限公司 |
| 294 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 重慶長興セメント有限公司 |
| 295 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 新疆玉漢浩工業貿易有限公司。 |
| 296 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 下河安藤セメント株式会社 |
| 297 | ボールミル | φ3.8×13m | 3 | 永州連華セメント有限公司 |
| 298 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 湖南南方セメントグループ有限公司 |
| 299 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 山西金匯南白セメント有限公司 |
| 300 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 貴州安順長興セメント有限公司 |
| 301 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 広安長興セメント有限公司 |
| 302 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 内モンゴル興光石炭グループ有限公司 |
| 303 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 新疆セメント有限公司 |
| 304 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 成都阿克梅貿易有限公司 |
| 305 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 陸泉華興セメント有限公司 |
| 306 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 七霞星豪セメント有限公司 |
| 307 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 重慶長興セメント有限公司 |
| 308 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 中国統一セメントグループ有限公司南洋支店 |
| 309 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 淮南双廷セメント有限公司 |
| 310 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 内モンゴル・ソンタセメント株式会社 |
| 311 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 山陽秦陽建材有限公司 |
| 312 | ボールミル | φ3.8×13m | 2 | 湖南元大セメント有限公司 |
| 313 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 新疆玉漢浩工業貿易有限公司。 |
| 314 | ボールミル | φ3.8×13m | 1 | 安徽潮湖石強セメント開発有限公司 |
