江蘇鵬飛グループ有限公司
近年の風掃石炭工場に関する優れた成果
 近年の風掃石炭工場に関する優れた成果
| シニアいいえ | プロジェクト名 | 仕様 | 量 | 
| 1 | リン県興源セメント有限責任会社 | 4.09分 | 1ユニット | 
| 2 | 雲南瀛江県雲漢セメント有限責任 会社 | 4.09分 | 1ユニット | 
| 3 | 蘭県昌通建材有限公司 | 4X9メートル/2.8(5+3)メートル | 各1台 | 
| 4 | 浙江青龍山セメント有限公司 | 3.87.5m2.8(5+3)m | 2台/1台 単位 | 
| 5 | 広東泰尼(英徳)セメント有限公司 | 3.8(7.75+3.5)メートル 3.8(7.75+3.5)m(第1プロジェクト) | 2ユニット | 
| 6 | 広東泰尼(英徳)セメント有限公司 | 3.8(7.75+3.5)メートル 3.8(7.75+3.5)m(第2プロジェクト) | 2ユニット | 
| 7 | 広東泰尼(英徳)セメント有限公司 | 3.8(7.75+3.5)メートル 3.8(7.75+3.5)m(第3事業) | 2ユニット | 
| 8 | 福建省自家製工業用セメント有限公司 | 3.8(7.75+3.5)メートル | 1ユニット | 
| 9 | 湖南啓東宏城セメント有限公司 | 3.88.6メートル | 1ユニット | 
| 10 | Guangxi Taini (Guigang) Cement Co., Ltd. | 3.8(7.75+3.5)メートル 3.8(7.75+3.5)m(第1プロジェクト) | 2ユニット | 
| 11 | Guangxi Taini (Guigang) Cement Co., Ltd. | 3.8(7.75+3.5)メートル 3.8(7.75+3.5)m(第2プロジェクト) | 2ユニット | 
| 12 | 漳平紅石セメント有限公司 | 3.8(7.75+3.5)メートル 3.8(7.75+3.5)m(第1プロジェクト) | 1ユニット | 
| 13 | 漳平紅石セメント有限公司 | 3.8(7.75+3.5)メートル 3.8(7.75+3.5)m(第2プロジェクト) | 1ユニット | 
| 14 | ベトナム Kaisa Cement Co., Ltd. | 3.8(7.75+3.5)メートル 3.8(7.75+3.5)m(第2プロジェクト) | 1ユニット | 
| 15 | 鎮江景陽セメント株式会社(泰尼) | 3.8(7.75+3.5)メートル 3.8(7.75+3.5)m(第2プロジェクト) | 1ユニット | 
| 16 | 天瑞グループの広山セメント株式会社 | 3.8(7.25+3.5)メートル | 3ユニット | 
| 17 | 重慶市万州科華セメント有限公司 | 3.8(7.25+3.5)メートル | 1ユニット | 
| 18 | 湖南益陽東セメント有限公司 | 3.8(7.75+3.5)メートル | 1ユニット | 

