江蘇省Pengfeiグループアクティブライムロータリーキルンシステムエンジニアリングユーザーテーブル
いいえ | ユーザー名 | 機器仕様 | 数 | 備考 |
1 | 青海省朱Minfa灰化学開発有限公司 | φ4.0×60m ロータリーキルン | 1セット | 600トン/日 |
2 | Xiangfen Changxiang building materials Co., Ltd. | φ4.5×63m ロータリーキルン | 1セット | 800トン/日 |
3 | 新疆、巴港、工業、貿易、断熱材、工場 | φ4.5×63m ロータリーキルン | 4セット | 800トン/日 |
4 | 江蘇蘇州シノマ | Φ4.5×65mロータリーキルン | 1セット | 800トン/日 |
5 | XinJiang Tarim (山東省泰安新達工業有限公司) | φ4.0×60m ロータリーキルン | 1セット | 600トン/日 |
6 | 新疆中匯田石灰有限公司 | φ3.5×60m ロータリーキルン | 2セット | 400トン/日 |
7 | 安徽省蕪湖カルシウム工業有限公司 | Φ4.5×63m ロータリーキルン | 1セット | 800トン/日 |
8 | 河北保定カルシウム工業有限公司 | Φ4.3×64mロータリーキルン | 1セット | 700トン/日 |
9 | 安徽省江陵玄里カルシウム工業有限公司 | φ4.0×60m ロータリーキルン | 1セット | 600トン/日 |
10 | 邯鄲Xilinke Co., Ltd. | φ4.5×63m ロータリーキルン | 2セット | 800トン/日 |
11 | 甘粛省Jiaguguan Dayou Enterprise Co., Ltd. | φ4.0×60m ロータリーキルン | 1セット | 600トン/日 |
12 | 青海海省地区カルシウム工業有限公司 | Φ3.5×55mロータリーキルン | 1セット | 400トン/日 |
13 | 桂林康味鉄合金有限公司(Suye Calcium Industry) | Φ2.8×46mロータリーキルン、プッシュロッドなしの竪型予熱器、断熱タンク | 1セット | 180t/dプロジェクト契約 |
14 | 湖南省祥祥新通建設有限公司 | Φ3.5×56mロータリーキルン | 1セット | 400d/日 |
15 | 新疆瑞和生鉱業有限公司 | φ3.2×50m ロータリーキルン | 1セット | 300トン/日 |
16 | Xinjiang Turpan Constraction Co., Ltd. | φ3.5×54m ロータリーキルン | 1セット | 350トン/日 |
17 | 江蘇蘇州中市カルシウム工業(湖南)有限公司 | Φ3.5×55mロータリーキルン | 1セット | 400トン/日 |
18 | Jaingsu Suzhou Zhongshi Calcium Industry (Guizhou)Co.,Ltd. (ジャインス蘇州中市カルシウム工業(貴州省)有限公司) | Φ3.5×55mロータリーキルン | 1セット | 400トン/日 |
19 | XinJiang Tarim (山東省泰安新達工業有限公司) | φ4.0×60m ロータリーキルン | 1セット | 600トン/日 |
20 | 南京信陰カルシウム工業有限公司(Suye Calcium Industry) | Φ3.0×48mロータリーキルン、プッシュロッドなしの垂直予熱器、垂直クーラー、φ1.7×2.5mエア掃引石炭ミル | 1セット | 250t/dプロジェクト請負 |
21 | ベトナム TAN THANH MY JLINT STOCK COMPANY | 300t/dの石灰炉の生産ライン | 1セット | 300トン/日 |
22 | CISCの群 | φ4.5×63m ロータリーキルン | 1セット | 800t/d 主機関の供給と設置 |
23 | 新疆ウイグル自治区 ウルムチHuanpeng Co., Ltd.( Suye Calcium Industry) | Φ3.3×54mロータリーキルン、プッシュロッドなしの垂直予熱器、垂直クーラー、Φ2.4×4.75mエア掃引石炭ミル | 1セット | 300t/日EPC |
24 | 青海省朱敏発化学開発有限公司(二) | Φ4.0×60mロータリーキルン、12極の垂直予熱器、垂直クーラー、Φ2.4×4.75mエアスイープ石炭ミル | 各1セット | 600トン/日 |
25 | 新疆拓慶村鉱業有限公司 | 8極の縦型予熱器、縦型クーラー | 各 1セット |
300トン/日 |
26 | Xinxing Hebei Engineering Technology Co., Ltd. | φ4.5×63m ロータリーキルン | 2セット | 800トン/日 |
27 | 広東省湛江huzhanカルシウム工業有限公司 | Φ3.5×55mロータリーキルン | 1セット | 400トン/日 |
28 | 安徽トンリン大中カルシウム工業有限公司 | Φ4.0×60m ロータリーキルン 12極縦型予熱器 縦型クーラー |
1セット | 600t/d EPCの |
29 | 安徽省泰金興カルシウム工業有限公司 | φ4.0×60mロータリーキルン、12極縦型予熱器 縦型クーラー |
1セット | 600t/d EPCの |
30 | 広東Yijinカルシウム技術有限公司 | φ4.0×60mロータリーキルン、12極縦型予熱器 縦型クーラー、 φ2.4×6.5mの石炭ミル |
1セット | 600t/d EPCの |
31 | 新疆博熙正大カルシウム工業有限公司 | φ4.0×60mロータリーキルン、12極縦型予熱器 縦型クーラー、石炭工場 |
1セット | 600t/d EPCの |
32 | 三菱ケミカル交通(大連)エンジニアリングテクノロジー(株) | φ4.9×64Mロータリーキルン 16極の縦型予熱器 縦型クーラー |
2セット | 1000t/d 主機関の供給と設置 |
33 | 唐山ガングル鉄鋼有限公司 | Φ4.88×70mロータリーキルン18極垂直予熱器 縦型クーラー、石炭工場 |
2セット | 1000t/d 主機関の供給と設置 |
34 | 江蘇大恒グループ(張家港)Lianfeng鋼 | φ4.88×68mロータリーキルン | 1セット | 1000t/dメインエンジン供給量 |
35 | 江蘇Dahengグループ湛江宝鋼鉄鋼有限公司 | φ4.88×68m ロータリーキルン | 2セット | 1000t/dメインエンジン供給量 |
36 | 新疆トゥオケサンHD材料技術有限公司 | φ4.8×70m ロータリーキルン | 1セット | 1000t/d 主機関の供給と設置 |
37 | 内モンゴル自治区チャオパイ建材有限公司 | φ13.6×4.3m予熱器 5.2×5.2×10.2m縦型クーラー |
1セット 1セット |
1000t/d 主機関の供給と設置 |
38 | 中国Sinoma International Engineering Co., Ltd. GCKセメント株式会社 | Φ5×72mロータリーキルン φ13.6×4.3m予熱器 5.2×5.2×10.2m縦型クーラー |
1セット 1セット 1セット |
1000t/d 主機関の供給と設置 |
39 | オリエンタルホープ三門霞アルミニウム有限公司 | φ4.3×64m ロータリーキルン | 1セット | 750t/dメインエンジン供給量 |
40 | オリエンタルホープ三門霞アルミニウム有限公司 | φ5.2×70m ロータリーキルン | 1セット | 1200t/dメインエンジン供給量 |
41 | オリエンタルホープ三門霞アルミニウム有限公司 | φ4.88×68m ロータリーキルン | 2セット | 1000t/dメインエンジン供給量 |
42 | 武海中蓮化学有限公司 | φ4.5×65m ロータリーキルン | 1セット | 800t/日EPC |
43 | Chizhou Guixing non-mineral New Material Co., Ltd. | φ4.0×60m ロータリーキルン φ10.6×8.8m 予熱器 4.09×4.09×7.125m縦型クーラー |
1セット 1セット 1セット |
600トン/日 |
44 | 江蘇Zhongshengyuan技術有限公司 | φ4.0×60mロータリーキルン 600t縦型予熱器 600t縦型クーラー |
1セット 1セット 1セット |
600トン/日 |
45 | Xiangfen Changxiang building materials Co., Ltd. | φ4.5×63m ロータリーキルン | 1セット | 800トン/日 |
46 | 緑春公達セメント(株) | φ4.0×60m ロータリーキルン | 1セット | 600トン/日 |
47 | 寧夏回族自治区jinhaiyong Hetai Coal Chemical Co., Ltd. | φ4.0×60m ロータリーキルン | 1セット | 600トン/日 |
48 | 洛陽Luanchuanモリブデン工業グループ有限公司 | φ4.0×60m ロータリーキルン | 1セット | 600トン/日 |